Poor sanitation costs Burkina Faso 86 billion FCFA each year, equivalent to US$171 billion, according to a desk study carried out by the Water and Sanitation Program (WSP). This sum is the equivalent of US$11 per person in Burkina Faso per year or 2% of the national GDP.[authors abstract]
Title | Impacts économiques d’un mauvais assainissement en afrique : Burkina Faso |
Publication Type | Miscellaneous |
Year of Publication | 2012 |
Authors | Water and Sanitation Program - Africa Region -Nairobi, KE, (WSP-AF) |
Pagination | 6 p.; tab.; fig.; graphs |
Date Published | 2012-03-01 |
Publisher | Water and Sanitation Program, WSP |
Place Published | Nairobi, Kenya |
Keywords | burkina faso, country profiles, economic aspects, sanitation |
Abstract | Poor sanitation costs Burkina Faso 86 billion FCFA each year, equivalent to US$171 billion, according to a desk study carried out by the Water and Sanitation Program (WSP). This sum is the equivalent of US$11 per person in Burkina Faso per year or 2% of the national GDP.[authors abstract] |
Notes | With 5 endnotes and 6 references |
Custom 1 | 824 |
Translated Title | Economic impacts of poor sanitation in Africa : Burkina Faso |
Le Burkina Faso perd 86 milliards FCFA chaque année, ce qui est équivalent à 171 millions $EU,* selon une étude documentaire faite par le Programme Eau et Assainissement. Cette somme est équivalente à 11 $EU par personne au Burkina Faso et par an, ou 2 % du PIB national.
Le Burkina Faso perd 86 milliards FCFA chaque année, ce qui est équivalent à 171 millions $EU,* selon une étude documentaire faite par le Programme Eau et Assainissement. Cette somme est équivalente à 11 $EU par personne au Burkina Faso et par an, ou 2 % du PIB national.